Brass Metric Nuts
We are one of the leading manufacturers suppliers exporters of Brass Metric Nuts. Please contact us for all your needs of Brass Metric Nuts from Jamnagar- India at best pricing.



Coarse Thread
| NOM. DIA. |
PITCH mm |
DIAMETER mm |
DIAMETER inch |
PER inch |
NUT Size |
|---|---|---|---|---|---|
| M10 | 1.5 | 10 | 0.03937 | 17 | 17 |
| M12 | 1.75 | 12 | 0.04724 | 14-1/2 | 19 |
| M14 | 2 | 14 | .5512 | 12/3/2004 | 22 |
| M16 | 2 | 16 | 0.6299 | 12/3/2004 | 24 |
| M18 | 2.5 | 18 | 0.7087 | 10/1/2004 | 27 |
| M20 | 2.5 | 20 | 0.7874 | 10/1/2004 | 30 |
| M22 | 2.5 | 22 | 0.8661 | 10/1/2004 | 32 |
| M24 | 3 | 24 | 0.9449 | 8-1/2 | 36 |
| M27 | 3 | 27 | 1.063 | 8/1/2002 | 41 |
| M30 | 3.5 | 30 | 1.1811 | 7/1/2004 | 46 |
| M33 | 3.5 | 33 | 1.2992 | 7/1/2004 | 50 |
| M36 | 4 | 36 | 1.4173 | 6/1/2004 | 55 |
| M39 | 4 | 39 | 1.5354 | 6/1/2004 | 60 |
| M42 | 4.5 | 42 | 1.6535 | 5/1/2002 | 65 |
| M45 | 4.5 | 45 | 1.7717 | 5/1/2002 | 70 |
| M48 | 5 | 48 | 1.8898 | 5/1/2004 | 75 |
| M52 | 5 | 52 | 2.0472 | 5/1/2004 | 80 |
| M56 | 5.5 | 56 | 2.2047 | 4/1/2002 | 85 |
| M60 | 5.5 | 60 | 2.3622 | 4/1/2002 | 90 |
| M64 | 6 | 64 | 2.5197 | 4/1/2004 | 95 |
| M68 | 6 | 68 | 2.6772 | 4/1/2004 | 100 |
| M72 | 6 | 72 | 2.8346 | 4/1/2004 | 105 |
| M76 | 6 | 76 | 2.9921 | 4/1/2004 | 110 |
| M80 | 6 | 80 | 3.1496 | 4/1/2004 | 115 |
| M85 | 6 | 85 | 3.3464 | 4/1/2004 | 120 |
| M90 | 6 | 90 | 3.5433 | 4/1/2004 | 130 |
| M100 | 6 | 100 | 3.937 | 4/1/2004 | 145 |
| M110 | 6 | 110 | 4.3307 | 4/1/2004 | 155 |
| M125 | 6 | 125 | 4.9212 | 4/1/2004 | 180 |
| M140 | 6 | 140 | 5.5118 | 4/1/2004 | 200 |
| M160 | 6 | 160 | 6.2992 | 4/1/2004 | 230 |
Fine Thread
| NOM. DIA. |
PITCH mm |
DIAMETER mm |
DIAMETER inch |
PER inch |
NUT Size |
|---|---|---|---|---|---|
| M16 | 1.5 | 16 | 0.6299 | 17 | 24 |
| M18 | 2 | 18 | 0.7087 | 12-3/4 | 27 |
| M18 | 1.5 | 18 | 0.7087 | 17 | 27 |
| M20 | 2 | 20 | 0.7874 | 12/3/2004 | 30 |
| M20 | 1.5 | 20 | 0.7874 | 17 | 30 |
| M22 | 2 | 22 | 0.8661 | 12/3/2004 | 32 |
| M22 | 1.5 | 22 | 0.8661 | 17 | 32 |
| M24 | 2 | 24 | 0.9499 | 12/3/2004 | 36 |
| M24 | 1.5 | 24 | 0.9499 | 17 | 36 |
| M27 | 2 | 27 | 1.063 | 12/3/2004 | 41 |
| M27 | 1.5 | 27 | 1.063 | 17 | 41 |
| M30 | 2 | 30 | 1.1811 | 12/3/2004 | 46 |
| M30 | 1.5 | 30 | 1.1811 | 17 | 46 |
| M33 | 2 | 33 | 1.2992 | 12/3/2004 | 50 |
| M33 | 1.5 | 33 | 1.2992 | 17 | 50 |
| M36 | 3 | 36 | 1.4173 | 8/1/2002 | 55 |
| M36 | 1.5 | 36 | 1.4173 | 17 | 55 |
| M39 | 3 | 39 | 1.5354 | 8/1/2002 | 60 |
| M42 | 3 | 42 | 1.6535 | 8/1/2002 | 65 |
| M45 | 3 | 45 | 1.7717 | 8/1/2002 | 70 |
| M48 | 3 | 48 | 1.8898 | 8/1/2002 | 75 |
| M52 | 3 | 52 | 2.0472 | 8/1/2002 | 80 |
| M56 | 4 | 56 | 2.2047 | 6/1/2004 | 85 |
| M60 | 4 | 60 | 2.3622 | 6/1/2004 | 90 |
| M64 | 4 | 64 | 2.5197 | 6/1/2004 | 95 |
| M68 | 4 | 68 | 2.6772 | 6/1/2004 | 100 |
| M72 | 4 | 72 | 2.8346 | 6/1/2004 | 105 |
| M76 | 4 | 76 | 2.9921 | 6-1/4 | 110 |
| M80 | 4 | 80 | 3.1496 | 6/1/2004 | 115 |
| M85 | 4 | 85 | 3.3464 | 6/1/2004 | 120 |
| M90 | 4 | 90 | 3.5433 | 6/1/2004 | 130 |
| M100 | 4 | 100 | 3.9370 | 6/1/2004 | 145 |
| M110 | 4 | 110 | 4.3307 | 6/1/2004 | 155 |
| M125 | 4 | 125 | 4.9212 | 6/1/2004 | 180 |



1
2
3



